Vinteren 2022/2023 vil denne siden oppdateres med flere fakta

Foreningen følger utviklingen i alpinbransjen gjennom innhenting av ulike tall. 

  • Heiskortmsetning (eks mva og key card)
    Vintersesongen 2021/2022 ble det omsatt heiskort i Norge for 1,4 milliarder kroner.

  • Skidager (betalte skidager)
    Heiskortomsetningen tilsvarer om lag 7,5 millioner betalte skidager. Sesongkort omregnes fra en egen formel der et sesongkort er 22 dager.

  • Gjestedøgnsstatistikk
    Mer om gjestedøgnsstatistikk og fremtidstro kan du lese i denne undersøkelsen vi bestilte i 2019

Pil_opp
+11%
Skidager
Pil ned
-11%
Gjestedøgn
Pil_opp
+16%
Heiskortomsetning

Heiskortomsetning større anlegg sesongen 2021/2022

Skianlegg

Periode

Omsetning (NOK)

1. SkiStar Trysil2021/2022278 008 167 kr
2020/202191 412 000 kr
2019/2020213 292 124 kr
2018/2019255 544 434 kr
2. SkiStar Hemsedal2021/2022165 163 880 kr
2020/202175 283 000 kr
2019/2020115 008 107 kr
2018/2019139 276 948 kr
3. Hafjell Alpinsenter2021/2022125 321 675 kr
2020/202166 760 000 kr
2019/202090 725 000 kr
2018/201999 367 764 kr
4. Skimore Oslo2021/202288 800 000 kr
2020/202172 900 000 kr
2019/202073 445 000 kr
2018/201970 490 985 kr
5. SkiGeilo - Geilo2021/202268 900 000 kr
2020/202149 650 000 kr
2019/202046 500 000 kr
2018/201956 742 702 kr
6. Kvitfjell Alpinanlegg2021/202254 215 861 kr
2020/202138 120 000 kr
2019/202035 422 000 kr
2018/201938 753 920 kr
7. Norefjell Skisenter2021/202251 800 000 kr
2020/202147 600 000 kr
2019/202037 100 000 kr
2018/201939 972 000 kr
8. Skimore Kongsberg2021/202245 150 000 kr
2020/202138 600 000 kr
2019/202020 887 000 kr
2018/201925 359 191 kr
9. Oppdal Skisenter2021/202242 545 000 kr
10. Myrkdalen Fjellheiser2021/202238 017 000 kr
2020/202132 045 000 kr
2019/202025 441 000 kr
2018/201928 351 291 kr
11. Hovden Alpinsenter2021/202234 800 000 kr
2020/202128 150 000 kr
2019/202022 512 000 kr
2018/201928 627 000 kr
12. Voss Resort2021/202234 550 000 kr
2020/202126 945 000 kr
2019/202021 892 000 kr
2018/201921 217 084 kr
13. Gausta Skisenter2021/202230 950 000 kr
2020/202122 700 000 kr
2019/202021 496 000 kr
2018/201920 984 780 kr
14. Rauland2021/202226 000 000 kr
2020/202122 071 993 kr
2019/202018 700 000 kr
2018/201922 010 883 kr
15 Sirdal Skisenter2021/202221 700 000 kr
2020/202117 785 000 kr
2019/202012 354 000 kr
2018/201916 046 318 kr